Tato tabulka je pouze informativní a bohužel nemůžeme garantovat, že tyto velikosti jsou přesné.
Také nezaručujeme, že každý kostým máme skladem ve všech velikostech. Pro informaci, jaké velikosti u konkrétních kostýmů jsou skladem, nás prosím kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím emailu.
Muži
M | L | XL | |
Hrudník (A) | 97-102 cm | 107-112 cm | 117-122 cm |
Pas (B) | 81-86 cm | 91-97 cm | 102-107 cm |
Nohy od rozkroku (C) | 83 cm | 84 cm | 84 cm |
Ženy
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
US | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
EURO | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Prsa v cm (A) | 83-85 | 88-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 121-127 | 132-137 | 142-147 |
Pas v cm (B) | 62-65 | 67-70 | 75-77 | 81-86 | 91-97 | 101-106 | 111-116 | 121-127 |
Boky v cm (C) | 89-91 | 94-97 | 100-104 | 108-113 | 119-124 | 129-134 | 139-144 | 149-154 |
Teenageři
Věk 13+ | |
Hrudník (A) | 85 cm |
Pas (B) | 70 cm |
Výška (C) | 152-163 cm |
Děti
S | M | L | |
Váha | 16-20 kg | 25-33 kg | 34-45 kg |
Hrudník (A) | 58-64 cm | 69-72 cm | 76-80 cm |
Pas (B) | 54-57 cm | 60-62 cm | 64-67 cm |
Výška (C) | 115-128 cm | 130-143 cm | 145-158 cm |
Batolata
Kojenec S | Kojenec M | |
Věk | 0-6 měsíců | 6-12 měsíců |
Batole S | Batole M | |
Velikost | 1-2 | 3-4 |
Váha | do 14 kg | do 17 kg |
Hrudník (A) | 48-51 cm | 53-55 cm |
Pas (B) | 50-52 cm | 55-57 cm |
Výška (C) | 84-89 cm | 97-117 cm |